Les couleurs et leurs noms, pour le Web
En CSS comme en HTML, une couleur peut se désigner par un simple nom plutôt que par son code hexadécimal : color: tomato; équivaut à color: #FF6347;. Les navigateurs reconnaissent 148 noms de couleurs CSS, hérités pour la plupart des couleurs du système graphique X11. Le dernier ajout est rebeccapurple, en hommage à la fille d’Eric Meyer, figure du développement web. Vous les trouverez ci-dessous avec leur nom français, leur code hexadécimal et leur famille. Classez-les, filtrez-les, recherchez un nom en français ou en anglais, et retrouvez pour chacune la couleur la plus proche du nuancier 216 couleurs.
Hex
RVB
TSL
| Nom | Nom CSS | Code hex | Famille |
|---|---|---|---|
| Aigue-marine | aquamarine | #7FFFD4 | Cyans |
| Aigue-marine moyen | mediumaquamarine | #66CDAA | Verts |
| Amande blanchie | blanchedalmond | #FFEBCD | Bruns |
| Azurin | azure | #F0FFFF | Blancs |
| Beige | beige | #F5F5DC | Blancs |
| Beige mocassin | moccasin | #FFE4B5 | Jaunes |
| Bisque | bisque | #FFE4C4 | Bruns |
| Blanc | white | #FFFFFF | Blancs |
| Blanc antique | antiquewhite | #FAEBD7 | Blancs |
| Blanc coquillage | seashell | #FFF5EE | Blancs |
| Blanc de lin | linen | #FAF0E6 | Blancs |
| Blanc floral | floralwhite | #FFFAF0 | Blancs |
| Blanc fumée | whitesmoke | #F5F5F5 | Blancs |
| Blanc mentholé | mintcream | #F5FFFA | Blancs |
| Blanc miellé | honeydew | #F0FFF0 | Blancs |
| Blanc navarro | navajowhite | #FFDEAD | Bruns |
| Blanc neige | snow | #FFFAFA | Blancs |
| Blanc spectral | ghostwhite | #F8F8FF | Blancs |
| Blanc vieux | oldlace | #FDF5E6 | Blancs |
| Bleu | blue | #0000FF | Bleus |
| Bleu acier | steelblue | #4682B4 | Bleus |
| Bleu acier clair | lightsteelblue | #B0C4DE | Bleus |
| Bleu Alice | aliceblue | #F0F8FF | Blancs |
| Bleu ardoise | slateblue | #6A5ACD | Violets |
| Bleu ardoise moyen | mediumslateblue | #7B68EE | Violets |
| Bleu ardoise sombre | darkslateblue | #483D8B | Violets |
| Bleu ciel | skyblue | #87CEEB | Bleus |
| Bleu ciel clair | lightskyblue | #87CEFA | Bleus |
| Bleu ciel profond | deepskyblue | #00BFFF | Bleus |
| Bleu clair | lightblue | #ADD8E6 | Bleus |
| Bleu dodger | dodgerblue | #1E90FF | Bleus |
| Bleu moyen | mediumblue | #0000CD | Bleus |
| Bleu navy | navy | #000080 | Bleus |
| Bleu nuit | midnightblue | #191970 | Bleus |
| Bleu pétrole clair | cadetblue | #5F9EA0 | Cyans |
| Bleu poudré | powderblue | #B0E0E6 | Bleus |
| Bleu royal | royalblue | #4169E1 | Bleus |
| Bleu sombre | darkblue | #00008B | Bleus |
| Bleu violacé | blueviolet | #8A2BE2 | Violets |
| Bleuet | cornflowerblue | #6495ED | Bleus |
| Bois de rose | rosybrown | #BC8F8F | Bruns |
| Bois dur | burlywood | #DEB887 | Bruns |
| Brun | brown | #A52A2A | Bruns |
| Brun cuir | saddlebrown | #8B4513 | Bruns |
| Brun sable | sandybrown | #F4A460 | Bruns |
| Brun tané | tan | #D2B48C | Bruns |
| Chardon | thistle | #D8BFD8 | Violets |
| Chocolat | chocolate | #D2691E | Bruns |
| Corail | coral | #FF7F50 | Orangés |
| Corail clair | lightcoral | #F08080 | Rouges |
| Cyan | cyan | #00FFFF | Cyans |
| Cyan clair | lightcyan | #E0FFFF | Cyans |
| Cyan sombre | darkcyan | #008B8B | Cyans |
| Eau | aqua | #00FFFF | Cyans |
| Fuchsia | fuchsia | #FF00FF | Violets |
| Gris | gray / grey | #808080 | Gris et noirs |
| Gris ardoise | slategray / slategrey | #708090 | Gris et noirs |
| Gris ardoise clair | lightslategray / lightslategrey | #778899 | Gris et noirs |
| Gris ardoise sombre | darkslategray / darkslategrey | #2F4F4F | Gris et noirs |
| Gris argent | silver | #C0C0C0 | Gris et noirs |
| Gris clair | lightgray / lightgrey | #D3D3D3 | Gris et noirs |
| Gris gainsboro | gainsboro | #DCDCDC | Gris et noirs |
| Gris rabattu | dimgray / dimgrey | #696969 | Gris et noirs |
| Gris sombre | darkgray / darkgrey | #A9A9A9 | Gris et noirs |
| Indigo | indigo | #4B0082 | Violets |
| Ivoire | ivory | #FFFFF0 | Blancs |
| Jaune | yellow | #FFFF00 | Jaunes |
| Jaune blé | wheat | #F5DEB3 | Bruns |
| Jaune chiffonné | lemonchiffon | #FFFACD | Jaunes |
| Jaune clair | lightyellow | #FFFFE0 | Jaunes |
| Jaune maïs doux | cornsilk | #FFF8DC | Bruns |
| Jaune paille | goldenrod | #DAA520 | Bruns |
| Jaune paille clair | lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | Jaunes |
| Jaune paille pâle | palegoldenrod | #EEE8AA | Jaunes |
| Jaune paille sombre | darkgoldenrod | #B8860B | Bruns |
| Jaune-vert | greenyellow | #ADFF2F | Verts |
| Kaki | khaki | #F0E68C | Jaunes |
| Kaki sombre | darkkhaki | #BDB76B | Jaunes |
| Lavande | lavender | #E6E6FA | Violets |
| Lavande blush | lavenderblush | #FFF0F5 | Blancs |
| Magenta | magenta | #FF00FF | Violets |
| Magenta sombre | darkmagenta | #8B008B | Violets |
| Marron | maroon | #800000 | Bruns |
| Noir | black | #000000 | Gris et noirs |
| Or | gold | #FFD700 | Jaunes |
| Orange | orange | #FFA500 | Orangés |
| Orange sombre | darkorange | #FF8C00 | Orangés |
| Orchidée | orchid | #DA70D6 | Violets |
| Orchidée moyen | mediumorchid | #BA55D3 | Violets |
| Orchidée sombre | darkorchid | #9932CC | Violets |
| Papaye délavée | papayawhip | #FFEFD5 | Jaunes |
| Parme | violet | #EE82EE | Violets |
| Pêche passée | peachpuff | #FFDAB9 | Jaunes |
| Pérou | peru | #CD853F | Bruns |
| Pourpre | crimson | #DC143C | Rouges |
| Pourpre moyen | mediumpurple | #9370DB | Violets |
| Prune | plum | #DDA0DD | Violets |
| Rose | pink | #FFC0CB | Roses |
| Rose chaud | hotpink | #FF69B4 | Roses |
| Rose clair | lightpink | #FFB6C1 | Roses |
| Rose profond | deeppink | #FF1493 | Roses |
| Rose voilé | mistyrose | #FFE4E1 | Blancs |
| Rouge | red | #FF0000 | Rouges |
| Rouge brique | firebrick | #B22222 | Rouges |
| Rouge indien | indianred | #CD5C5C | Rouges |
| Rouge orangé | orangered | #FF4500 | Orangés |
| Rouge sombre | darkred | #8B0000 | Rouges |
| Rouge tomate | tomato | #FF6347 | Orangés |
| Rouge violacé moyen | mediumvioletred | #C71585 | Roses |
| Rouge violacé pâle | palevioletred | #DB7093 | Roses |
| Sarcelle | teal | #008080 | Cyans |
| Saumon | salmon | #FA8072 | Rouges |
| Saumon clair | lightsalmon | #FFA07A | Rouges |
| Saumon sombre | darksalmon | #E9967A | Rouges |
| Sienne | sienna | #A0522D | Bruns |
| Turquoise | turquoise | #40E0D0 | Cyans |
| Turquoise moyen | mediumturquoise | #48D1CC | Cyans |
| Turquoise pâle | paleturquoise | #AFEEEE | Cyans |
| Turquoise sombre | darkturquoise | #00CED1 | Cyans |
| Vert | green | #008000 | Verts |
| Vert chartreuse | chartreuse | #7FFF00 | Verts |
| Vert citron | lime | #00FF00 | Verts |
| Vert citron sombre | limegreen | #32CD32 | Verts |
| Vert clair | lightgreen | #90EE90 | Verts |
| Vert forêt | forestgreen | #228B22 | Verts |
| Vert jaunâtre | yellowgreen | #9ACD32 | Verts |
| Vert océan | seagreen | #2E8B57 | Verts |
| Vert océan clair | lightseagreen | #20B2AA | Cyans |
| Vert océan moyen | mediumseagreen | #3CB371 | Verts |
| Vert océan sombre | darkseagreen | #8FBC8F | Verts |
| Vert olive | olive | #808000 | Verts |
| Vert olive sombre | darkolivegreen | #556B2F | Verts |
| Vert olive terne | olivedrab | #6B8E23 | Verts |
| Vert pâle | palegreen | #98FB98 | Verts |
| Vert prairie | lawngreen | #7CFC00 | Verts |
| Vert printemps | springgreen | #00FF7F | Verts |
| Vert printemps moyen | mediumspringgreen | #00FA9A | Verts |
| Vert sombre | darkgreen | #006400 | Verts |
| Violet | purple | #800080 | Violets |
| Violet Rebecca | rebeccapurple | #663399 | Violets |
| Violet sombre | darkviolet | #9400D3 | Violets |
Edition de la page
08/12/2013 : Edition initiale, avec tableau de couleur classique, avec 139 couleurs nommées.
29/10/2026 : Nouvelle version interactive, avec 148 couleurs


