Les listes des Cichlidés du lac Malawi
Chaque page du site dédiée à un genre de cichlidé du lac Malawi présente des listes d’espèces, selon leur statut.
Auparavant, je proposais un fichier en téléchargement, regroupant toutes les dénominations recensées. Elles sont désormais disponibles, en totalité, en version dynamique, avec possibilité de filtrage et de recherche.
Les taxons actuel comprennent les noms d’espèces valides et noms provisoires (sp.) actuels, qui servent de référence. Ces listes comprennent également les synonymes (y compris les formulations erronées), noms provisoires reclassés, appellations commerciales et noms vernaculaires (les plus courants), avec renvoi vers le taxon actuel.
Liste dynamique des Cichlidés du lac Malawi
Avertissement : Les listes ci-après sont basées sur l’ancien fichier en téléchargement, qui n’avait pas été tenu à tour. Cette mise à jour sera effectuée au fil du temps, au fur et à mesure de la reprises des articles du site.
| Nom | Statut | Taxon (actuel) | Sources / Observations |
|---|---|---|---|
Abactochromis labrosus (Trewavas, 1935) – Espèce type | Valide | Abactochromis labrosus (Trewavas, 1935) | Oliver & Arnegard, 2010 ; Eschmeyer 10/2026Localité type : Chilumba |
Afra Edwardi | Commercial | Cynotilapia afra (Günther, 1894) | Konings 1995 - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Alticorpus geoffreyi Snoeks & Walapa, 2004 | Valide | Alticorpus geoffreyi Snoeks & Walapa, 2004 | Snoeks & Walapa, 2004 ; Eschmeyer 10/2026 |
Alticorpus macrocleithrum (Stauffer & McKaye, 1985) | Valide | Alticorpus macrocleithrum (Stauffer & McKaye, 1985) | Stauffer & McKaye, 1988 ; Eschmeyer 10/2026 |
Alticorpus mentale Stauffer & McKaye, 1988 – Espèce type | Valide | Alticorpus mentale Stauffer & McKaye, 1988 | Stauffer & McKaye, 1988 ; Eschmeyer 10/2026Localité type : Monkey Bay |
Alticorpus pectinatum Stauffer & McKaye, 1988 | Synonyme | Alticorpus peterdaviesi (Burgess & Axelrod, 1973) | Konings, 2016 ; Eschmeyer 10/2026Stauffer & McKaye, 1988 ; Eschmeyer 10/2026 |
Alticorpus peterdaviesi (Burgess & Axelrod, 1973) | Valide | Alticorpus peterdaviesi (Burgess & Axelrod, 1973) | Stauffer & McKaye, 1988 ; Eschmeyer 10/2026 |
Alticorpus profundicola Stauffer & McKaye, 1988 | Valide | Alticorpus profundicola Stauffer & McKaye, 1988 | Stauffer & McKaye, 1988 ; Eschmeyer 10/2026 |
Alticorpus profundicula Stauffer & McKaye, 1988 | Synonyme (erroné) | Alticorpus profundicola Stauffer & McKaye, 1988 | Fishbase 10/2026 (erreur d'orthographe)Stauffer & McKaye, 1988 ; Eschmeyer 10/2026 |
Alticorpus sp. « bicuspid bis » | Provisoire (actuel) | Alticorpus sp. « bicuspid bis » | Snoeks & Walapa, 2004 ; Konings 2007 - Ed. 1 |
Alticorpus sp. « bicuspid small-scale » | Provisoire (actuel) | Alticorpus sp. « bicuspid small-scale » | Snoeks & Walapa, 2004 ; Konings 2007 - Ed. 2 |
Alticorpus sp. « deep bicuspid » | Provisoire (actuel) | Alticorpus sp. « deep bicuspid » | Snoeks & Walapa, 2004 ; Konings 2007 - Ed. 3 |
Alticorpus sp. « mentale bicuspid » | Provisoire (actuel) | Alticorpus sp. « mentale bicuspid » | Snoeks & Walapa, 2004 ; Konings 2007 - Ed. 4 |
Aristochromis christyi Trewavas, 1935 – Espèce type | Valide | Aristochromis christyi Trewavas, 1935 | Eschmeyer 10/01Localité type : Lac Malawi |
Aristochromis Lombardoi | Commercial | Otopharynx lithobates Oliver, 1989 | Konings 2001 - Ed. 3Eschmeyer 10/01 |
Astatotilapia calliptera (Günther, 1894) | Valide | Astatotilapia calliptera (Günther, 1894) | Eschmeyer 10/01 |
Astatotilapia callipterus (Günther, 1894) | Synonyme | Astatotilapia calliptera (Günther, 1894) | Eschmeyer 10/01Eschmeyer 10/01 |
Astatotilapia johnstoni (Günther, 1894) | Synonyme | Placidochromis johnstoni (Günther, 1894) | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Astatotilapia johnstoni (non Günther, 1893) | Synonyme (erroné) | Otopharynx tetrastigma (Günther, 1894) | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Astatotilapia livingstonii (Günther, 1894) | Synonyme | Nimbochromis livingstonii (Günther, 1894) | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Astatotilapia sp. « calliptera chizumulu » | Provisoire (actuel) | Astatotilapia sp. « calliptera chizumulu » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara aquilonium Konings, 1995 | Valide | Aulonocara aquilonium Konings, 1995 | Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara Auditor | Commercial | Aulonocara aquilonium Konings, 1995 | Konings 2001 - Ed. 3Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara Auditor | Commercial | Aulonocara hueseri Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Konings BTN - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara auditor (non Trewavas, 1935) | Synonyme (erroné) | Aulonocara aquilonium Konings, 1995 | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara auditor (non Trewavas, 1935) | Synonyme (erroné) | Aulonocara hueseri Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara auditor (Trewavas, 1935) | Valide | Aulonocara auditor (Trewavas, 1935) | Eschmeyer 10/01Localité type : Vua |
Aulonocara baenschi Meyer & Riehl, 1985 | Valide | Aulonocara baenschi Meyer & Riehl, 1985 | Eschmeyer 10/01Localité type : Nkhomo reef |
Aulonocara Benga | Commercial | Aulonocara baenschi Meyer & Riehl, 1985 | Konings BTN - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara Blue Collar | Commercial | Aulonocara sp. « yellow collar » | Konings BTN - Ed. 2Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara Blue Gold | Commercial | Aulonocara korneliae Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara Blue Gold Sand | Commercial | Aulonocara baenschi Meyer & Riehl, 1985 | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara Blue Neon | Commercial | Aulonocara stuartgranti Meyer & Riehl, 1985 | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara brevinidus Konings, 1995 | Valide | Aulonocara brevinidus Konings, 1995 | Eschmeyer 10/01Localité type : Masinje |
Aulonocara brevirostre (Trewavas, 1935) | Valide | Aulonocara brevirostre (Trewavas, 1935) | Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara brevirostris (Trewavas, 1935) | Synonyme | Aulonocara brevirostre (Trewavas, 1935) | Eschmeyer 10/01Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara Chilumba | Commercial | Aulonocara stuartgranti Meyer & Riehl, 1985 | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara chipokae Johnson, 1975 | Synonyme | Melanochromis chipokae Johnson, 1975 | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara Chitande Type Likoma | Commercial | Aulonocara sp. « chitande type north » | Konings BTN - Ed. 2Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara Chitande Type Masinje | Commercial | Aulonocara sp. « chitande type masinje » | Konings BTN - Ed. 2Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara Chitande Type Nkhomo | Commercial | Aulonocara sp. « chitande type nkhomo » | Konings BTN - Ed. 2Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara Chizumulu | Commercial | Aulonocara korneliae Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Konings BTN - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara Cobwe | Commercial | Aulonocara hansbaenschi Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara ethelwynnae Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Valide | Aulonocara ethelwynnae Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Eschmeyer 10/01Localité type : Chitande Island |
Aulonocara ethlewynnae Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Synonyme | Aulonocara ethelwynnae Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara gertrudae Konings, 1995 | Valide | Aulonocara gertrudae Konings, 1995 | Eschmeyer 10/01Localité type : Masinje |
Aulonocara Green Metallic | Commercial | Aulonocara saulosi Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara Greenface | Commercial | Aulonocara saulosi Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Konings 2001 - Ed. 3Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara guentheri Eccles, 1989 | Valide | Aulonocara guentheri Eccles, 1989 | Eschmeyer 10/01Localité type : Lac Malawi |
Aulonocara hansbaenschi Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Valide | Aulonocara hansbaenschi Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Eschmeyer 10/01Localité type : Masinje |
Aulonocara hueseri Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Valide | Aulonocara hueseri Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Eschmeyer 10/01Localité type : Likoma Island |
Aulonocara huserai Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Synonyme | Aulonocara hueseri Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01Localité type : Likoma Island |
Aulonocara jacobfreibergi (Johnson, 1974) | Valide | Aulonocara jacobfreibergi (Johnson, 1974) | Eschmeyer 10/01Localité type : Makanjila rocks |
Aulonocara Jumbo Blue | Commercial | Aulonocara gertrudae Konings, 1995 | Konings 2001 - Ed. 3Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara kandeense Tawil & Allgayer, 1987 | Synonyme | Aulonocara maylandi kandeensis Tawil & Allgayer, 1987 | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara kandeensis Tawil & Allgayer, 1987 | Synonyme | Aulonocara maylandi kandeensis Tawil & Allgayer, 1987 | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara koningsi Tawil, 2003 | Valide | Aulonocara koningsi Tawil, 2003 | Eschmeyer 10/01Localité type : Mbenji Island |
Aulonocara korneliae Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Valide | Aulonocara korneliae Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Eschmeyer 10/01Localité type : Chizumulu Island |
Aulonocara korneliaea Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Synonyme | Aulonocara korneliae Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara Lupingu | Commercial | Aulonocara gertrudae Konings, 1995 | Konings BTN - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara macrochir Trewavas 1935 | Synonyme | Aulonocara rostratum Trewavas, 1935 | Eschmeyer 10/01Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara macrocleithrum (Stauffer & McKaye, 1985) | Synonyme | Alticorpus macrocleithrum (Stauffer & McKaye, 1985) | Stauffer & McKaye, 1988 ; Fishbase 10/2026Stauffer & McKaye, 1988 ; Eschmeyer 10/2026Mentionné en Aulonocara par Meyer & al. (1987) |
Aulonocara Mamelela | Commercial | Aulonocara jacobfreibergi (Johnson, 1974) | Konings BTN - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara Maulana | Commercial | Aulonocara stuartgranti Meyer & Riehl, 1985 | Konings 1995 - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara maylandi (non Trewavas, 1984) | Synonyme (erroné) | Aulonocara maylandi kandeensis Tawil & Allgayer, 1987 | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara maylandi Trewavas, 1984 | Valide | Aulonocara maylandi Trewavas, 1984 | Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara maylandi kandeensis Tawil & Allgayer, 1987 | Valide | Aulonocara maylandi kandeensis Tawil & Allgayer, 1987 | Eschmeyer 10/01Localité type : Kande Island |
Aulonocara maylandi maylandi Trewavas, 1984 | Synonyme | Aulonocara maylandi Trewavas, 1984 | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara microstoma (Trewavas, 1935) | Synonyme | Trematocranus microstoma Trewavas, 1935 | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara Monkey Bay | Commercial | Aulonocara sp. « yellow collar » | Konings BTN - Ed. 2Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara Multispot | Commercial | Aulonocara gertrudae Konings, 1995 | Konings 2001 - Ed. 3Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara New Yellow | Commercial | Aulonocara stuartgranti Meyer & Riehl, 1985 | Konings BTN - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara Ngara | Commercial | Aulonocara stuartgranti Meyer & Riehl, 1985 | Konings BTN - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara nyasensis Regan, 1922 | Synonyme | Aulonocara nyassae Regan, 1922 | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara Nyassae | Commercial | Aulonocara stuartgranti Meyer & Riehl, 1985 | Konings 2001 - Ed. 3Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara nyassae (non Regan, 1922) | Synonyme (erroné) | Aulonocara guentheri Eccles, 1989 | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara nyassae Regan, 1922 – Espèce type | Valide | Aulonocara nyassae Regan, 1922 | Eschmeyer 10/01Localité type : Lac Malawi |
Aulonocara Red Dorsal | Commercial | Aulonocara sp. « lwanda » | Konings 2007 - Ed. 4Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara Red Flush | Commercial | Aulonocara hansbaenschi Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara Red Top | Commercial | Aulonocara sp. « lwanda » | Konings BTN - Ed. 2Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara rostrata Trewavas, 1935 | Synonyme | Aulonocara rostratum Trewavas, 1935 | Eschmeyer 10/01Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara Rostratum | Commercial | Taeniolethrinops praeorbitalis (Regan, 1922) | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01Considéré comme Taeniolethrinops macrocrynchus par Konings (2007) |
Aulonocara rostratum Trewavas, 1935 | Valide | Aulonocara rostratum Trewavas, 1935 | Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara saulosi Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Valide | Aulonocara saulosi Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara sp. « blue chilumba » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « blue chilumba » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « blue dorsal » | Provisoire (reclassé) | Aulonocara stuartgranti Meyer & Riehl, 1985 | Konings 1995 - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara sp. "brevirostris nkhata' | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. "brevirostris nkhata' | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « brown black-pelvic » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « brown black-pelvic » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « brown piper » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « brown piper » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « chitande type kande » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « chitande type kande » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « chitande type masinje » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « chitande type masinje » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « chitande type mozambique » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « chitande type mozambique » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « chitande type nkhomo » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « chitande type nkhomo » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « chitande type north » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « chitande type north » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « copper » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « copper » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « deep yellow » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « deep yellow » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « deep » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « deep » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « gold » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « gold » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « green » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « green » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « jalo » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « jalo » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « lemon » | Provisoire (reclassé) | Aulonocara jacobfreibergi (Johnson, 1974) | Konings 1995 - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara sp. « long » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « long » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « lupingu » | Provisoire (reclassé) | Aulonocara gertrudae Konings, 1995 | Konings 1995 - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara sp. « lwanda » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « lwanda » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « mamelela » | Provisoire (reclassé) | Aulonocara jacobfreibergi (Johnson, 1974) | Konings 1995 - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara sp. « minutus » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « minutus » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « nyassae mumbo » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « nyassae mumbo » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « orange collar jumbo » | Provisoire (reclassé) | Aulonocara gertrudae Konings, 1995 | Konings 1995 - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara sp. « orange » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « orange » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « pyramid » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « pyramid » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « stuartgranti maleri » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « stuartgranti maleri » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « stuartgranti mbenji » | Provisoire (reclassé) | Aulonocara koningsi Tawil, 2003 | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara sp. « trematocranus masinje » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « trematocranus masinje » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « walteri » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « walteri » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « yellow collar » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « yellow collar » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara sp. « yellow » | Provisoire (actuel) | Aulonocara sp. « yellow » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara Special | Commercial | Aulonocara saulosi Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara Steveni | Commercial | Aulonocara steveni Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Konings BTN - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara steveni Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Valide | Aulonocara steveni Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara stonemani (Burgess & Axelrod, 1973) | Valide | Aulonocara stonemani (Burgess & Axelrod, 1973) | Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara stuartgranti Meyer & Riehl, 1985 | Valide | Aulonocara stuartgranti Meyer & Riehl, 1985 | Eschmeyer 10/01Localité type : Mphanga Rocks |
Aulonocara trematocephala (Boulenger, 1901) | Synonyme | Aulonocara trematocephalum (Boulenger, 1901) | Eschmeyer 10/01Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara trematocephalum (Boulenger, 1901) | Valide | Aulonocara trematocephalum (Boulenger, 1901) | Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara Usisya | Commercial | Aulonocara steveni Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara White Top | Commercial | Aulonocara hueseri Meyer, Riehl, & Zetzsche, 1987 | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara Yellow Collar | Commercial | Aulonocara sp. « yellow collar » | Konings BTN - Ed. 2Konings 2007 - Ed. 4 |
Aulonocara Yellow Tanzania | Commercial | Aulonocara stuartgranti Meyer & Riehl, 1985 | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Aulonocara Yellow Top | Commercial | Aulonocara sp. « lwanda » | Konings 1995 - Ed. 2Konings 2007 - Ed. 4 |
Aurora East Coast | Commercial | Maylandia chrysomallos (Stauffer, Bowers, Kellogg, & McKaye, 1997) | Konings BTN - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Benga Aulonocara | Commercial | Aulonocara baenschi Meyer & Riehl, 1985 | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Benga Zebra | Commercial | Maylandia cyneusmarginatus (Stauffer, Bowers, Kellogg, & McKaye, 1997) | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Big Eye | Commercial | Tropheops sp. « red cheek » | Konings 2001 - Ed. 3Konings 2007 - Ed. 4 |
Binga | Commercial | Dimidiochromis kiwinge (Ahl, 1926) | Konings BTN - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Black & White Johannii | Commercial | Melanochromis perileucos Bowers & Stauffer, 1997 | Konings BTN - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Black Dorsal | Commercial | Maylandia flavifemina (Konings & Stauffer, 2006) | Konings 2001 - Ed. 3Eschmeyer 10/01 |
Black Dorsal Zebra | Commercial | Maylandia flavifemina (Konings & Stauffer, 2006) | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Blue Johanni | Commercial | Melanochromis cyaneorhabdos Bowers & Stauffer, 1997 | Konings BTN - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Blue Orchid Aulonocara | Commercial | Aulonocara maylandi kandeensis Tawil & Allgayer, 1987 | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Blue Regal | Commercial | Aulonocara koningsi Tawil, 2003 | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Blue Zebra | Commercial | Maylandia zebra (Boulenger, 1899) | Konings 2001 - Ed. 3Eschmeyer 10/01Variétés de Maleri Island et Nankoma |
Borleyi Eastern | Commercial | Copadichromis verduyni Konings, 1990 | Konings BTN - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Borleyi Kadango | Commercial | Copadichromis borleyi (Iles, 1960) | Konings 1995 - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Borleyi Metangula | Commercial | Copadichromis parvus Stauffer & Konings, 2006 | Konings BTN - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Brown-White Labrosus | Commercial | Placidochromis milomo Oliver, 1989 | Konings BTN - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Buccochromis atritaeniatus (Regan, 1922) | Valide | Buccochromis atritaeniatus (Regan, 1922) | Eschmeyer 10/01 |
Buccochromis gigas (Ahl, 1926) | Synonyme | Buccochromis lepturus (Regan, 1922) | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Buccochromis heterotaenia (Trewavas, 1935) | Valide | Buccochromis heterotaenia (Trewavas, 1935) | Eschmeyer 10/01 |
Buccochromis lepturus (Regan, 1922) | Valide | Buccochromis lepturus (Regan, 1922) | Eschmeyer 10/01 |
Buccochromis nototaenia (Boulenger, 1902) – Espèce type | Valide | Buccochromis nototaenia (Boulenger, 1902) | Eschmeyer 10/01Localité type : Bras Sud Ouest |
Buccochromis oculatus (Trewavas, 1935) | Valide | Buccochromis oculatus (Trewavas, 1935) | Eschmeyer 10/01 |
Buccochromis rhoadesii (Boulenger, 1908) | Valide | Buccochromis rhoadesii (Boulenger, 1908) | Eschmeyer 10/01 |
Buccochromis sp. « large mouth » | Provisoire (actuel) | Buccochromis sp. « large mouth » | Konings 2007 - Ed. 4 |
Buccochromis spectabilis (Trewavas, 1935) | Valide | Buccochromis spectabilis (Trewavas, 1935) | Eschmeyer 10/01 |
Caprichromis liemi (McKaye & Mackenzie, 1982) | Valide | Caprichromis liemi (McKaye & Mackenzie, 1982) | Eschmeyer 10/01 |
Caprichromis orthognathous (Trewavas, 1935) | Synonyme | Caprichromis orthognathus (Trewavas, 1935) | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Caprichromis orthognathus (Trewavas, 1935) – Espèce type | Valide | Caprichromis orthognathus (Trewavas, 1935) | Eschmeyer 10/01Localité type : Bras Sud Ouest |
Cave | Commercial | Otopharynx spelaeotes Cleaver, Konings, & Stauffer, 2009 | Konings 2001 - Ed. 3Eschmeyer 10/01 |
Cave Fish | Commercial | Otopharynx spelaeotes Cleaver, Konings, & Stauffer, 2009 | Konings BTN - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Chambo | Vernaculaire | Oreochromis karongae (Trewavas, 1941) | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Chambo | Vernaculaire | Oreochromis shiranus Boulenger, 1897 | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Chambo | Vernaculaire | Tilapia rendalli (Boulenger, 1897) | Konings 2007 - Ed. 4Konings 2007 - Ed. 4 |
Champsochromis caeruleus (Boulenger, 1908) – Espèce type | Valide | Champsochromis caeruleus (Boulenger, 1908) | Eschmeyer 10/01Localité type : Lac Malawi |
Champsochromis esox (Boulenger, 1908) | Synonyme | Rhamphochromis esox (Boulenger, 1908) | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Champsochromis esox (non Boulenger, 1908) | Synonyme (erroné) | Rhamphochromis ferox Regan, 1922 | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Champsochromis longiceps (Günther, 1864) | Synonyme | Rhamphochromis longiceps (Günther, 1864) | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Champsochromis longiceps (non Günther, 1864) | Synonyme (erroné) | Rhamphochromis esox (Boulenger, 1908) | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Champsochromis longiceps (non Günther, 1864) | Synonyme (erroné) | Rhamphochromis ferox Regan, 1922 | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Champsochromis longiceps (non Günther, 1864) | Synonyme (erroné) | Rhamphochromis woodi Regan, 1922 | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Champsochromis spilorhynchus (Regan, 1922) | Valide | Champsochromis spilorhynchus (Regan, 1922) | Eschmeyer 10/01 |
Cheilochromis euchilus (Trewavas, 1935) – Espèce type | Valide | Cheilochromis euchilus (Trewavas, 1935) | Eschmeyer 10/01Localité type : Chilumba |
Chidyabango | Vernaculaire | Protomelas similis (Regan, 1922) | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Chigumbuli | Vernaculaire | Fossorochromis rostratus (Boulenger, 1899) | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Chilibanga | Vernaculaire | Copadichromis chrysonotus (Boulenger, 1908) | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Chilotilapia euchilus (Trewavas, 1935) | Synonyme | Cheilochromis euchilus (Trewavas, 1935) | Eschmeyer 10/01Eschmeyer 10/01 |
Chilotilapia rhoadesi Boulenger, 1908 | Synonyme | Chilotilapia rhoadesii Boulenger, 1908 | Fishbase 10/01Eschmeyer 10/01 |
Chilotilapia Rhoadesii | Commercial | Chilotilapia rhoadesii Boulenger, 1908 | Konings BTN - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Chilotilapia rhoadesii Boulenger, 1908 – Espèce type | Valide | Chilotilapia rhoadesii Boulenger, 1908 | Eschmeyer 10/01Localité type : Lac Malawi |
Chilumba Aulonocara | Commercial | Aulonocara stuartgranti Meyer & Riehl, 1985 | Konings BTN - Ed. 2Eschmeyer 10/01 |
Chilumba Macrophthalmus | Commercial | Tropheops sp. « chilumba » | Konings 1995 - Ed. 2Konings 2007 - Ed. 4 |
Chilumba Yellow Tail Elongatus | Commercial | Pseudotropheus sp. « elongatus mphanga » | Konings BTN - Ed. 2Konings 2007 - Ed. 4 |
Chimbenje | Vernaculaire | Fossorochromis rostratus (Boulenger, 1899) | Konings 2007 - Ed. 4Eschmeyer 10/01 |
Chimoto Red | Commercial | Protomelas sp. « steveni taiwan » | Konings BTN - Ed. 2Konings 2007 - Ed. 4 |
